外断熱推進会議 外断熱建築推奨基準(2008)
外断熱推進会議では、2008年5月23日に開催した2008年度通常総会において「外断熱推進会議 外断熱建築推奨基準(2008)」を審議し、原案通り可決・制定した。
推奨基準について詳しくは外断熱推進会議 外断熱建築推奨基準(2008)改定にあたってをご覧下さい。
次世代省エネルギー基準地域区分については
(財)建築環境・省エネルギー機構 (IBEC)
次世代省エネルギー基準の地域区分等で
ご確認ください。
各地域推奨基準
| 基準の種類 | 外断熱推進会議推奨基準 | 次世代省エネ基準 外断熱 | 次世代省エネ基準 内断熱 |
| 基礎及び土間断熱 | 土に面する部分、ピット内の住戸に面する部分、及び床スラブ面から1000mmまでは、熱貫流率(U値)0.25W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)100mm以上)とし、水に対する抵抗力のある材料(透湿抵抗の高い材料)とする。 | Ⅰ地域においては土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.47W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)50mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.67W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)15mm以上)とする。 | Ⅰ地域においては土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.47W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)50mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.67W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)15mm以上)とする。 |
|---|
| 壁断熱 | Ⅰ地域においては断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.2W/m2・K以下(GW24K(同等品) 200mm以上・EPS断熱材(同等品) 200mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | Ⅰ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.49W/m2・K以下(GW24K(同等品) 75mm以上・EPS断熱材(同等品) 75mm以上)である。 | Ⅰ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.39W/m2・K以下(GW24K(同等品) 95mm以上・EPS断熱材(同等品) 95mm以上)である。 |
|---|
| 屋根断熱 | Ⅰ地域においては断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.15W/m2・K以下(GW24K(同等品) 250mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)200mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | Ⅰ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.32W/m2・K以下(GW24K(同等品) 120mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)85mm以上)である。 | Ⅰ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.27W/m2・K以下(GW24K(同等品) 145mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)105mm以上)である。 |
|---|
| 開口部 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 |
|---|
| 換気 | 2時間に1回の換気が確保される熱交換型換気装置(第一種換気設備)を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 |
|---|
| 基準の種類 | 外断熱推進会議推奨基準 | 次世代省エネ基準 外断熱 | 次世代省エネ基準 内断熱 |
| 基礎及び土間断熱 | 土に面する部分、ピット内の住戸に面する部分、及び床スラブ面から1000mmまでは、熱貫流率(U値)0.25W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)100mm以上)とし、水に対する抵抗力のある材料(透湿抵抗の高い材料)とする。 | Ⅱ地域においては土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.51W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)40mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.73W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)15mm以上)とする。 | Ⅱ地域においては土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.51W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)40mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.73W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)15mm以上)とする。 |
|---|
| 壁断熱 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.25W/m2・K以下(GW24K(同等品) 150mm以上・EPS断熱材(同等品) 150mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.58W/m2・K以下(GW24K(同等品) 60mm以上・EPS断熱材(同等品) 60mm以上)である。 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.49W/m2・K以下(GW24K(同等品) 75mm以上・EPS断熱材(同等品) 75mm以上)である。 |
|---|
| 屋根断熱 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.2W/m2・K以下(GW24K(同等品) 200mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)150mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.41W/m2・K以下(GW24K(同等品) 90mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)65mm以上)である。 | Ⅱ地域においては熱貫流率(U値)がおおむね0.37W/m2・K以下(GW24K(同等品) 110mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)80mm以上)である。 |
|---|
| 開口部 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 |
|---|
| 換気 | 2時間に1回の換気が確保される熱交換型換気装置(第一種換気設備)を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 |
|---|
| 基準の種類 | 外断熱推進会議推奨基準 | 次世代省エネ基準 外断熱 | 次世代省エネ基準 内断熱 |
| 基礎及び土間断熱 | 土に面する部分、ピット内の住戸に面する部分、及び床スラブ面から1000mmまでは、熱貫流率(U値)0.4W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)75mm以上)とし、水に対する抵抗力のある材料(透湿抵抗の高い材料)とする。 | 土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.58W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)25mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.83W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)10mm以上)とする。 | 土間床等の外周部で、外気に接する部分は、熱貫流率(U値)0.58W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)25mm以上)とする。その他の部分は、熱貫流率(U値)0.83W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)10mm以上)とする。 |
|---|
| 壁断熱 | 断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.4W/m2・K以下(GW24K(同等品) 100mm以上・EPS断熱材(同等品) 100mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.86W/m2・K以下(GW24K(同等品) 40mm以上・EPS断熱材(同等品) 40mm以上)である。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.75W/m2・K以下(GW24K(同等品) 45mm以上・EPS断熱材(同等品) 45mm以上)である。 |
|---|
| 屋根断熱 | 断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.2W/m2・K以下(GW24K(同等品) 200mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)150mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.43W/m2・K以下(GW24K(同等品) 80mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)60mm以上)である。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.37W/m2・K以下(GW24K(同等品) 100mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)70mm以上)である。 |
|---|
| 開口部 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-5等級(熱貫流率(U値)2.33W/m2・K以下)を満たす。 | Ⅲ地域においては、JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-3等級(熱貫流率(U値)3.49W/m2・K以下)を満たす。Ⅳ~Ⅴ地域においては、H-1等級(熱貫流率(U値)4.65W/m2・K以下)を満たすものとする。 | Ⅲ地域においては、JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-3等級(熱貫流率(U値)3.49W/m2・K以下)を満たす。Ⅳ~Ⅴ地域においては、H-1等級(熱貫流率(U値)4.65W/m2・K以下)を満たすものとする。 |
|---|
| 換気 | 2時間に1回の換気が確保される熱交換型換気装置(第一種換気設備)を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 |
|---|
| 基準の種類 | 外断熱推進会議推奨基準 | 次世代省エネ基準 外断熱 | 次世代省エネ基準 内断熱 |
| 基礎及び土間断熱 | 土に面する部分、ピット内の住戸に面する部分、及び床スラブ面から1000mmまでは、熱貫流率(U値)0.5W/m2・K以下(押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)55mm以上)とし、水に対する抵抗力のある材料(透湿抵抗の高い材料)とする。 | 特になし | 特になし |
|---|
| 壁断熱 | 断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.5W/m2・K以下(GW24K(同等品) 70mm以上・EPS断熱材(同等品) 70mm以上)である。 | 熱貫流率(U値)がおおむね1.76W/m2・K以下(GW24K(同等品) 15mm以上・EPS断熱材(同等品) 15mm以上)である。 | 熱貫流率(U値)がおおむね1.59W/m2・K以下(GW24K(同等品) 15mm以上・EPS断熱材(同等品) 15mm以上)である。 |
|---|
| 屋根断熱 | 断熱材が躯体に密着し、熱貫流率(U値)がおおむね0.2W/m2・K以下(GW24K(同等品) 200mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)150mm以上)である。結露防止の措置(熱橋対策)がとられていること。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.43W/m2・K以下(GW24K(同等品) 80mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)60mm以上)である。 | 熱貫流率(U値)がおおむね0.37W/m2・K以下(GW24K(同等品) 100mm以上・押出成形ポリスチレンフォーム3種B(同等品)70mm以上)である。 |
|---|
| 開口部 | JIS A4706、JIS A4702の規定によるH-4等級(熱貫流率(U値)2.91W/m2・K以下)を満たす。 | Ⅵ地域においては、熱貫流率(U値)6.51W/m2・K以下を満たすものとする。 | Ⅵ地域においては、熱貫流率(U値)6.51W/m2・K以下を満たすものとする。 |
|---|
| 換気 | 2時間に1回の換気が確保される熱交換型換気装置(第一種換気設備)を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 | 2時間に1回の換気が確保される機械換気設備を備えているものを推奨する。 |
|---|
注
- 部位別の熱貫流率(U値)は、建物からの熱損失をトータルに考え、開口部等の性能が基準を超える場合いは部位の断熱厚さが変わっても良しとする
-
建物の建設に当たっては、部位ごとの熱及び湿気の移動について非定常熱湿気同時移動解析プログラムによる解析を行い確認することとする。
-
外断熱建物の住まい方についても留意し、日射遮蔽や夜間通風、日射の有効活用を行うことが必要である。
参考:必要断熱厚さ算出
ただし、断熱材の種類はA-1: λ=0.052, A-2: λ=0.05, B: λ=0.045, C: λ=0.038, D: λ=0.034, E: λ=0.028で算出
| 地域 | 部位 | 熱貫流率U | 熱抵抗値R | A-1 | A-2 | B | C | D | E |
| Ⅰ地域 | 基礎及び土間 | 0.25 | 4.0 | 208 | 200 | 180 | 152 | 136 | 112 |
| Ⅰ地域 | 壁 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
| Ⅰ地域 | 屋根 | 0.15 | 6.7 | 347 | 333 | 300 | 253 | 227 | 187 |
| Ⅱ地域 | 基礎及び土間 | 0.25 | 4.0 | 208 | 200 | 180 | 152 | 136 | 112 |
| Ⅱ地域 | 壁 | 0.25 | 4.0 | 208 | 200 | 180 | 152 | 136 | 112 |
| Ⅱ地域 | 屋根 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
| Ⅲ地域 | 基礎及び土間 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| Ⅲ地域 | 壁 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| Ⅲ地域 | 屋根 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
| Ⅳ地域 | 基礎及び土間 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| Ⅳ地域 | 壁 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| Ⅳ地域 | 屋根 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
| V地域 | 基礎及び土間 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| V地域 | 壁 | 0.40 | 2.5 | 130 | 125 | 113 | 95 | 85 | 70 |
| V地域 | 屋根 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
| Ⅵ地域 | 基礎及び土間 | 0.50 | 2.0 | 104 | 100 | 90 | 76 | 68 | 56 |
| Ⅵ地域 | 壁 | 0.50 | 2.0 | 104 | 100 | 90 | 76 | 68 | 56 |
| Ⅵ地域 | 屋根 | 0.20 | 5.0 | 260 | 250 | 225 | 190 | 170 | 140 |
投稿者 sotodan : 2008年06月06日 17:23